smart_display
医療DX推進体制の整備について
みずほ訪問看護ステーションでは、令和6年6月の診療報酬改定に伴い、以下の対応を実施しております。
- check_circleオンライン請求を実施しています。
- check_circleオンライン資格確認を行える体制を整えています。
- check_circleマイナンバーカードを利用した健康保険証の使用促進に取り組んでいます。
正確な情報を取得し活用するため、マイナ保険証をご持参の上、オンライン資格確認等へのご協力をお願い申し上げます。
medical_services
医療保険
令和6年6月1日 改正
基本料
| 医療保険 | 金額 | 1割 | 2割 | 3割 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 訪問看護基本療養費 I | 週3日目まで | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
| 週4日目以降 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |
| 訪問看護基本療養費 II (同一建物居住者で同一日3人以上) | 週3日目まで | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 |
| 週4日目以降 | 3,280円 | 328円 | 656円 | 984円 | |
| 訪問看護基本療養費 III | 外泊中の訪問看護 | 8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
| 訪問看護管理療養費 | 1日目 | 7,670円 | 767円 | 1,534円 | 2,301円 |
| 2日目 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
加算
| 項目 | 金額 | 1割 | 2割 | 3割 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24時間対応体制加算 イ | 6,800円/月 | 680円/月 | 1,360円/月 | 2,040円/月 | |
| 特別管理加算 I | カニューレ、カテーテルなど | 5,000円/月 | 500円/月 | 1,000円/月 | 1,500円/月 |
| 特別管理加算 II | 在宅酸素、人工肛門、褥瘡 等 | 2,500円/月 | 250円/月 | 500円/月 | 750円/月 |
| 難病等複数回訪問加算 | 1日2回 | 4,500円/回 | 450円/回 | 900円/回 | 1,350円/回 |
| 1日3回以上 | 8,000円/回 | 800円/回 | 1,600円/回 | 2,400円/回 | |
| 長時間訪問看護加算 | 90分を超える | 5,200円/週 | 520円/週 | 1,040円/週 | 1,560円/週 |
| 複数名訪問看護加算 | 看護師等と訪問 | 4,500円/週 | 450円/週 | 900円/週 | 1,350円/週 |
| 准看護師と訪問 | 3,800円/週 | 380円/週 | 760円/週 | 1,140円/週 | |
| 加算(1回目) | 看護補助者と訪問 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
| 加算(2回目) | 看護補助者と訪問 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
| 加算(3回目) | 看護補助者と訪問 | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
| 緊急時訪問看護加算 | 病院などの指示 | 2,650円/回 | 265円/回 | 530円/回 | 795円/回 |
| (月15日以降) | 2,000円/回 | 200円/回 | 400円/回 | 600円/回 | |
| 早朝、夜間加算 | 6時-8時, 18時-22時 | 2,100円/回 | 210円/回 | 420円/回 | 630円/回 |
| 深夜加算 | 22時-6時 | 4,200円/回 | 420円/回 | 840円/回 | 1,260円/回 |
| 退院時共同指導加算 | 1回、がん末期等2回 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
| 退院支援指導加算 | 90分を超える場合 | 8,400円 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 |
| 上記以外の場合 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
| 訪問看護医療DX情報活用加算 | 50円 | 5円 | 10円 | 15円 | |
| ターミナルケア療養費 | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | |
※看護師が訪問時の金額になります。(准看護師の場合は金額が違うときがあります。)
※複数回、複数名訪問看護加算の同一建物3人以上に訪問の場合は金額が異なります。
※ほかにも算定基準がありますので詳しくはお尋ねください。
elderly
介護保険利用時
令和6年6月1日 改正
基本料
| 介護保険 | 訪問看護 | 介護予防訪問看護 |
|---|---|---|
| 20分未満 | 314 単位 | 303 単位 |
| 30分未満 | 471 単位 | 451 単位 |
| 30分以上60分未満 | 823 単位 | 794 単位 |
| 60分以上90分未満 | 1,128 単位 | 1,090 単位 |
| リハビリスタッフの場合 | 294 単位 | 284 単位 |
※早朝、夜間(6-8時, 18-22時)は25%増、深夜(22-6時)は50%増。
※准看護師が訪問の場合90/100となります。
※リハビリスタッフ(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)の場合1回(20分以上)週6回までを限度とする。
加算
| 項目 | 単位 | |
|---|---|---|
| 初回加算 I | 訪問開始初回のみ(退院日当日の訪問) | 350 単位 |
| 初回加算 II | (退院日翌日以降の訪問) | 300 単位 |
| 緊急時訪問看護加算 I | サービス時間外(枠外) | 600 単位/月 |
| 特別管理加算 I | 悪性腫瘍、気管カニューレ、留置カテーテル など(枠外)(1月につき) | 500 単位/月 |
| 特別管理加算 II | 在宅酸素、人工肛門、褥瘡 など(1月につき)(枠外) | 250 単位/月 |
| 退院時共同加算 | 入院中に主治医と連携し在宅生活における指導を行った場合(1回、特別管理2回) | 600 単位 |
| 複数名訪問加算(I) | 同時に複数の看護師との訪問 30分未満 | 254 単位 |
| 30分以上 | 402 単位 | |
| 複数名訪問加算(II) | 同時に看護補助者との訪問 30分未満 | 201 単位 |
| 30分以上 | 317 単位 | |
| 長時間訪問看護加算 | 特別管理加算対象者に対して、90分以上の訪問を実施した場合(1回につき) | 300 単位/回 |
| 看護体制強化加算 | 緊急時、特別、ターミナル加算などが基準に達した場合 | 300 単位/月 |
| 口腔連携強化加算 | 口腔衛生状態や口腔機能の評価を行い、歯科医療機関及び介護支援相談員に情報提供をした場合(月1回に限り) | 50 単位/回 |
| ターミナル加算 | 亡くなった場合 | 2,500 単位 |
※平成27年4月1日〜岐阜市は6級地(6%)
※訪問看護 人件費割合70%となり
※1単位 10.42円となります。
よくあるご質問
キャンセル料はかかりますか?expand_more
利用日の8:30までにご連絡いただいた場合は無料です。それ以降のキャンセルの場合、ご利用予定料金の100%をキャンセル料として申し受ける場合がございます。ただし、急な体調変化による入院などは除きます。
介護保険と医療保険、どちらが適用されますか?expand_more
原則として、要介護認定を受けている方は介護保険が優先されます。ただし、特定の疾病(がん末期、難病など)をお持ちの方や、急性増悪期の方は医療保険の対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
自費でのサービス利用は可能ですか?expand_more
はい、可能です。保険適用外のサービスや、保険の限度額を超えた場合などは、自費での訪問看護をご利用いただけます。詳しくはお問い合わせください。
まずはお気軽にご相談ください
ご不安な点があれば、専門スタッフが丁寧にご案内いたします。
受付時間:平日 9:00〜17:00